Detail Produk

Type: Round Bottom, Narrow Neck, ISO 1773, Borosilicate Glass
Specification:
| Code No. | Vol (ml) | Size (mm) | Pcs/Case | ||
| d | d1 | h | |||
| 217211706 | 50 | 51 | 26 | 95 | 10 |
| 217212402 | 100 | 64 | 26 | 110 | 10 |
| 217213604 | 250 | 85 | 34 | 144 | 10 |
| 217214403 | 500 | 105 | 34 | 168 | 10 |
| 217215408 | 1000 | 131 | 42 | 200 | 10 |
| 217216404 | 2000 | 166 | 42 | 260 | 10 |
| 217216807 | 3000 | 185 | 50 | 260 | 1 |
| 217217109 | 4000 | 207 | 52 | 290 | 1 |
| 217217306 | 5000 | 223 | 50 | 305 | 1 |
| 217217709 | 6000 | 236 | 51 | 355 | 1 |
| 217218602 | 10000 | 279 | 65 | 380 | 1 |
| 217218705 | 12000 | 295 | 65 | 380 | 1 |
| 217219101 | 20000 | 345 | 76 | 515 | 1 |
